Módulos de iluminação LED por fibra
Personalização
Dados ópticos
Tipo de iluminação LED por fibra | SCHOTT® FLM 4 2A | SCHOTT® FLM 4 4.5A |
---|---|---|
Tipo de LED | LED branco de alto brilho | LED branco de alto brilho |
Temperatura de cor - CCT | 5700 Kelvin (valor inicial) | 5700 Kelvin (valor inicial) |
Índice de reprodução de cores - CRI | Aprox. 70 | Aprox. 70 |
Fluxo luminoso típico | 900lm na área focal 400 lm fora da guia de luz SCHOTT® (GOF 70, 4,8 mm, 2300 mm) | 2000lm na área focal - 750 lm fora da guia de luz SCHOTT® (GOF 70, 4,8 mm, 2300 mm) |
Ângulo de abertura | 65 ° em 5 mm de diâmetro focal | 65 ° em 5 mm de diâmetro focal |
Vida útil média do LED | 30.000 horas (fluxo luminoso reduzido para 70% do máximo) | 30.000 horas (fluxo luminoso reduzido para 70% do máximo) |
Observe que | Os LEDs estão sujeitos a determinadas variações de fabricação e podem alterar sua intensidade e cromaticidade dependendo do tipo, da taxa de potência, do tempo de vida útil e das condições ambientais. | Os LEDs estão sujeitos a determinadas variações de fabricação e podem alterar sua intensidade e cromaticidade dependendo do tipo, da taxa de potência, do tempo de vida útil e das condições ambientais. |
Dados de componentes eletrônicos / PCB
Tipo de iluminação LED por fibra | SCHOTT® FLM 4 2A | SCHOTT® FLM 4 4.5A |
---|---|---|
Tensão / corrente operacional | 12 V CC + 2V / -1V CC, 2 A máx. | 12 V CC + 2V / -1V CC, 6,5A máx. |
Segurança / redundância do LED | Cadeia serial | Cadeia serial |
Consumo de energia | Máx. 72 watts | Máx. 72 watts |
Tensão da entrada analógica | 0 - 5 V | 0 - 5 V |
Intervalo de regulagem de intensidade | 0 - 100 % | 0 - 100 % |
Potenciômetro aplicável para regulagem de intensidade | 10 KΩ | 10 KΩ |
Método de regulagem de intensidade dos LEDs | Apenas para regulagem de intensidade analógica: Controle de corrente linear 0-4000 mA / LED | Apenas para regulagem de intensidade analógica: Controle de corrente linear 0-4000 mA / LED |
Entrada do acionador externo | 5 Hz - 1,2 KHz, var. relação pulso/pausa | 5 Hz - 1,2 KHz, var. relação pulso/pausa |
Interface/PCB | Soquete do conector do terminal de 10 pinos para regulagem de intensidade, proteção contra superaquecimento, sinal do acionador externo, soquete do conector de 2 pinos para fonte de alimentação | Soquete do conector do terminal de 10 pinos para regulagem de intensidade, proteção contra superaquecimento, sinal do acionador externo, soquete do conector de 2 pinos para fonte de alimentação |
Dimensões
Tipo de iluminação LED por fibra | SCHOTT® FLM 4 2A | SCHOTT® FLM 4 4.5A |
---|---|---|
Módulo de componentes ópticos / ventoinha | Diâmetro 45 mm / 50 mm x 50 mm, comprimento 70 mm | Diâmetro 45 mm / 62 mm x 62 mm, comprimento 98 mm |
Distância focal | 16 mm da placa frontal da carcaça de metal | 16 mm da placa frontal da carcaça de metal |
Peso | Aproximadamente 230 g | Aproximadamente 250 g |
Dimensões do PCB (C x L) | 100 mm x 60 mm | 100 mm x 60 mm |
Condições de operação
Tipo de iluminação LED por fibra | SCHOTT® FLM 4 2A | SCHOTT® FLM 4 4.5A |
---|---|---|
Temperatura ambiente | + 5 - + 35°C | + 5 - + 35°C |
Umidade relativa | 85% máx. (sem condensação) | 85% máx. (sem condensação) |
Transporte e armazenamento
Tipo de iluminação LED por fibra | SCHOTT® FLM 4 2A | SCHOTT® FLM 4 4.5A |
---|---|---|
Temperatura | - 20°C - + 70°C | - 20°C - + 70°C |
Umidade relativa | 10… 95% (sem condensação) | 10… 95% (sem condensação) |