CoralPor® 多孔玻璃
纳米孔还是大孔?
肖特提供纳米孔和微米孔产品系列的两种多孔材料,可为每一种用途提供合适的孔径。 下图展示了不同孔径范围的典型应用示例。
CoralPor® 纳米孔玻璃
技术参数
CoralPor® 纳米孔玻璃的技术参数 | CoralPor® 纳米孔玻璃单件 | CoralPor® 纳米孔粉末 |
---|---|---|
形状 | 玻璃棒、玻璃片、玻璃板 | 粉末 |
平均孔径 | 4 - 10 nm | 4 – 400 nm |
比表面积 | 100 – 170 m2/g | 7 – 130 m2/g |
比孔体积 | 0.2 – 0.3 cm3/g | 0.4 – 2 cm3/g |
典型孔径分布
纳米孔玻璃的生产过程
CoralPor® 大孔玻璃
技术参数
CoralPor® 纳米孔玻璃的技术参数 | CoralPor® 大孔玻璃单件 | CoralPor® 大孔玻璃颗粒 |
---|---|---|
形状 | 玻璃棒、玻璃片、玻璃板 | 颗粒 |
平均孔径 | 通常 1-500 µm | 通常 1-300 µm |
孔径分布 | 取决于客户要求 | 取决于客户要求 |
孔隙率(体积%) | 10 - 80% | 10 - 80% |
王川
销售总监