LED 光纤照明模块
定制
光学数据
LED 光纤照明类型 | SCHOTT® FLM 4 2A | SCHOTT® FLM 4 4.5A |
---|---|---|
LED 类型 | 白色高亮度 LED | 白色高亮度 LED |
色温 CCT | 5700开尔文(初始值) | 5700开尔文(初始值) |
显色指数 CRI | 约70 | 约70 |
典型的光通量 | 焦点区900lm SCHOTT® 导光器以外400lm(GOF 70,4.8mm,2300mm) | 焦点区2000lm SCHOTT® 导光器以外750lm(GOF 70,4.8mm,2300mm) |
孔经角 | 5毫米焦斑直径中65° | 5毫米焦斑直径中65° |
LED 平均使用寿命 | 30,000小时(光通量减少到最大值的70%) | 30,000小时(光通量减少到最大值的70%) |
请注意 | LED 受某些制造差异的影响,取决于类型、用电率、使用寿命和环境条件,可能有不同的强度和色度。 | LED 受某些制造差异的影响,取决于类型、用电率、使用寿命和环境条件,可能有不同的强度和色度。 |
电子数据 / PCB
LED 光纤照明类型 | SCHOTT® FLM 4 2A | SCHOTT® FLM 4 4.5A |
---|---|---|
工作电压/电流 | 12 V DC +2V/-1V DC,最大 2A | 12 V DC +2V/-1V DC,最大 6.5A |
LED 安全性/冗余 | 串行链 | 串行链 |
功耗 | 最大72瓦 | 最大72瓦 |
模拟输入电压 | 0 - 5 V | 0 - 5 V |
调光范围 | 0 - 100% | 0 - 100% |
适合调光的电位计 | 10KΩ | 10KΩ |
LED 调光方法 | 仅用于模拟调光: 线性电流控制 0-4000mA/LED | 仅用于模拟调光: 线性电流控制 0-4000mA/LED |
外部触发器输入 | 5Hz - 1.2KHz 可变脉冲/暂停比 | 5Hz - 1.2KHz 可变脉冲/暂停比 |
接口/PCB | 用于调光、过热 保护、外部触发信号的10针端子连接器插座,用于电源的2针连接器插座 | 用于调光、过热 保护、外部触发信号的10针端子连接器插座,用于电源的2针连接器插座 |
尺寸
LED 光纤照明类型 | SCHOTT® FLM 4 2A | SCHOTT® FLM 4 4.5A |
---|---|---|
光学模块/风扇 | 直径 45mm / 50mm x 50mm,长度 70mm | 直径 45mm / 62mm x 62mm,长度 98mm |
焦距 | 距离金属外壳前面板16毫米 | 距离金属外壳前面板16毫米 |
重量 | 约230克 | 约250克 |
PCB 尺寸(长 x 宽) | 100mm x 60mm | 100mm x 60mm |
运行条件
LED 光纤照明类型 | SCHOTT® FLM 4 2A | SCHOTT® FLM 4 4.5A |
---|---|---|
环境温度 | +5 - +35°C | +5 - +35°C |
相对湿度 | 最大85%(不冷凝) | 最大85%(不冷凝) |
运输与储存
LED 光纤照明类型 | SCHOTT® FLM 4 2A | SCHOTT® FLM 4 4.5A |
---|---|---|
温度 | -20°C - +70°C | -20°C - +70°C |
相对湿度 | 10 … 95%(不冷凝) | 10 … 95%(不冷凝) |