N-BAK1

玻璃代码:  573576.319

"N"型环保玻璃替代传统的含铅和 砷的玻璃类型。

在下面的标签或我们的 网页上查找更多的信息。

我们目前可用的玻璃系列采用阿贝图表示, : 交互式阿贝图作为主要工具帮助您选择最合适玻璃。

optical glass klein 4zu3.jpg
特性
nd 1.57250 νd 57.55
ne 1.57487 νe 57.27
nF-nC 0.009948 nF'-nC' 0.010039
选项
€ 00.00
您需要帮助或报价吗?
与我们的支持团队联系
文章详情
SCHOTT
物品编号
玻璃类型
长度
宽度
厚度
直径
等级
nd
等级
vd
nd
vd
每件的重量
 
技术规格
折射率
特性 λ [nm]
n2,325.4 2,325.4 1.54556
n1,970.1 1,970.1 1.55032
n1,529.6 1,529.6 1.55543
n1,060.0 1,060.0 1.56088
nt 1,014.0 1.56152
ns 852.1 1.56421
nr 706.5 1.56778
nC 656.3 1.56949
nC' 643.8 1.56997
特性 λ [nm]
n632.8 632.8 1.57041
nD 589.3 1.57241
nd 587.6 1.57250
ne 546.1 1.57487
nF 486.1 1.57943
nF' 480.0 1.58000
ng 435.8 1.58488
nh 404.7 1.58941
ni 365.0 1.59716
特性 λ [nm]
n334.1 334.1 1.60554
n312.6 312.6 1.61326
n296.7 296.7
n280.4 280.4
n248.3 248.3
内部透射率
特性 λ [nm]
τ25/2500 2,500 0.584
τ25/2325 2,325 0.721
τ25/1970 1,970 0.903
τ25/1530 1,530 0.986
τ25/1060 1,060 0.996
τ25/700 700 0.997
τ25/660 660 0.995
τ25/620 620 0.995
τ25/580 580 0.995
τ25/546 546 0.995
τ25/500 500 0.992
τ25/460 460 0.990
τ25/436 436 0.989
τ25/420 420 0.990
τ25/405 405 0.990
τ25/400 400 0.990
τ25/390 390 0.988
τ25/380 380 0.983
τ25/370 370 0.977
τ25/365 365 0.969
τ25/350 350 0.930
τ25/334 334 0.820
τ25/320 320 0.570
τ25/310 310 0.290
τ25/300 300 0.070
τ25/290 290
τ25/280 280
τ25/270 270
τ25/260 260
τ25/250 250
特性 λ [nm]
τ10/2500 2,500 0.806
τ10/2325 2,325 0.877
τ10/1970 1,970 0.960
τ10/1530 1,530 0.994
τ10/1060 1,060 0.998
τ10/700 700 0.999
τ10/660 660 0.998
τ10/620 620 0.998
τ10/580 580 0.998
τ10/546 546 0.998
τ10/500 500 0.997
τ10/460 460 0.996
τ10/436 436 0.996
τ10/420 420 0.996
τ10/405 405 0.996
τ10/400 400 0.996
τ10/390 390 0.995
τ10/380 380 0.993
τ10/370 370 0.991
τ10/365 365 0.987
τ10/350 350 0.971
τ10/334 334 0.924
τ10/320 320 0.799
τ10/310 310 0.609
τ10/300 300 0.345
τ10/290 290 0.102
τ10/280 280 0.014
τ10/270 270
τ10/260 260
τ10/250 250
部分色散
特性
Ps,t 0.2712
PC,s 0.5301
Pd,C 0.3029
Pe,d 0.2384
Pg,F 0.5472
Pi,h 0.7788
P's,t 0.2687
P'C',s 0.5730
P'd,C' 0.2525
P'e,d 0.2362
P'g,F' 0.4855
P'i,h 0.7717
特性
ΔPC,t -0.0167
ΔPC,s -0.0069
ΔPF,e 0.0006
ΔPg,F 0.0002
ΔPi,g -0.0075