LED 광섬유 조명 모듈
맞춤 제작
광학 데이터
LED 섬유 조명 유형 | SCHOTT® FLM 4 2A | SCHOTT® FLM 4 4.5A |
---|---|---|
LED 유형 | 백색 고휘도 LED | 백색 고휘도 LED |
색상 온도 CCT | 5700 Kelvin(초기값) | 5700 Kelvin(초기값) |
연색지수 CRI | 약 70 | 약 70 |
일반적인 광속 | 초점 영역에서 900lm SCHOTT® 라이트 가이드에서 400lm(GOF 70, 4.8mm, 2300mm) | 초점 영역에서 2000lm, SCHOTT® 라이트 가이드에서 750lm(GOF 70, 4.8mm, 2300mm) |
구경 각도 | 5mm 초점 직경에서 65° | 5mm 초점 직경에서 65° |
평균 LED 수명 | 30,000시간(광속이 최대값의 70%까지 감소) | 30,000시간(광속이 최대값의 70%까지 감소) |
참고 | LED는 특정 제조 방식에 따라 달라질 수 있으며 유형, 전력 비율, 수명 및 환경 조건에 따라 강도와 색도를 변경할 수 있습니다. | LED는 특정 제조 방식에 따라 달라질 수 있으며 유형, 전력 비율, 수명 및 환경 조건에 따라 강도와 색도를 변경할 수 있습니다. |
전자 데이터/PCB
LED 섬유 조명 유형 | SCHOTT® FLM 4 2A | SCHOTT® FLM 4 4.5A |
---|---|---|
작동 전압 / 전류 | 12V DC +2V/-1V DC, 최대 2A | 12 V DC +2V/-1V DC, 최대 6.5A |
LED 안전/중복 | 직렬 체인 | 직렬 체인 |
소비 전력 | 최대 72와트 | 최대 72와트 |
아날로그 입력 전압 | 0 - 5 V | 0 - 5 V |
밝기 조정 범위 | 0 ~100% | 0 - 100% |
밝기 조정에 적용 가능한 전위차계 | 10 KΩ | 10 KΩ |
LED 밝기 조정 방법 | 아날로그 밝기 조절에만 해당: 선형 전류 제어 0-4000 mA / LED | 아날로그 밝기 조절에만 해당: 선형 전류 제어 0-4000 mA / LED |
외부 트리거 입력 | 5 Hz – 1.2 KHz, 변동 펄스/일시중지 비율 | 5 Hz – 1.2 KHz, 변동 펄스/일시중지 비율 |
인터페이스/PCB | 밝기 조절, 과열 보호, 외부 트리거 신호용 10핀 터미널 커넥터 소켓, 전원 공급 장치용 2핀 커넥터 소켓 | 밝기 조절, 과열 보호, 외부 트리거 신호용 10핀 터미널 커넥터 소켓, 전원 공급 장치용 2핀 커넥터 소켓 |
용적
LED 섬유 조명 유형 | SCHOTT® FLM 4 2A | SCHOTT® FLM 4 4.5A |
---|---|---|
광학 모듈 / 팬 | 지름 45mm / 50mm x 50mm , 길이 70mm | 지름 45mm / 62mm x 62mm , 길이 98mm |
초점 거리 | 금속 하우징 전면 평면에서 16mm | 금속 하우징 전면 평면에서 16mm |
중량 | 약 230g | 약 250g |
PCB 치수(L x W) | 100mm x 60mm | 100mm x 60mm |
작동 조건
LED 섬유 조명 유형 | SCHOTT® FLM 4 2A | SCHOTT® FLM 4 4.5A |
---|---|---|
주위 온도 | + 5 - + 35°C | + 5 - + 35°C |
상대 습도 | 최대 85% (비응축) | 최대 85% (비응축) |
운송 및 보관
LED 섬유 조명 유형 | SCHOTT® FLM 4 2A | SCHOTT® FLM 4 4.5A |
---|---|---|
온도 | - 20°C - + 70°C | - 20°C - + 70°C |
상대 습도 | 10 ~ 95% (비응축) | 10 ~ 95% (비응축) |