FLEXINITY®
SCHOTT FLEXINTY® - 構造化ガラスソリューション
標準構造化能力* | |
---|---|
板厚範囲(ガラスの種類によって異なります) | 0.1〜3.3 mm |
フォーマット | 直径最大 600 mm (円形、正方形) |
レイアウト | お客様の仕様に合わせた構造 |
構造化半径 | 最大 25 μm |
構造要素最小寸法 | 100 μm |
機能サイズ許容値 | < 20 μm (同等 ± 10 μm) |
壁のテーパー角 | 90 ° ± 0.5 ° |
エッジ除外ゾーン | ≥ 3 mm |
フィーチャの位置公差 | < 20 μm (同等 ± 10 μm) |
構造要素間のブリッジ幅 | 最大 100 μm |
*) 機能設計の制限、およびこれらの機能から逸脱する要求は、要請に応じて評価されます
SCHOTT FLEXINTY®コネクト - 構造化ガラスソリューション
構造 | |
---|---|
板厚範囲(ガラスの種類によって異なります) | ~ 0.2 ~ 1.1 mm |
構造化半径 |
50 μmまで |
フォーマット | 直径最大 600 mm (円形、正方形) |
位置公差 | 最大 ± 3 μm* |
穴の数 | 1秒間に最大1000穴* |
レイアウト | |
構造化形態 | 円形 |
位置 | フレキシブル |
穴の形状 | 直線 |
種別 | スルーホール |
材料範囲** | |
SCHOTT D 263™ T eco、BOROFLOAT® 33、SCHOTT® AF 35 G |
*) 設計による
*) 評価対象のその他の材料
SCHOTT FLEXINITY®ミニ - 構造化ガラスソリューション
標準構造化能力* | |
---|---|
板厚範囲(ガラスの種類によって異なります) | 0.1〜3.3 mm |
フォーマット(フレーム) | 最大直径 600 mm |
取り外した部品のサイズ | 最大1mm |
レイアウト(取り外した部品の輪郭の外側) | 円形、長方形、自由形状 |
レイアウト(穴) | お客様の仕様に合わせた構造 |
外形と穴半径 | 最大 25 μm |
構造要素最小寸法 | 100 μm |
機能サイズ許容値 | < 20 μm (同等 ± 10 μm) |
フィーチャの位置公差 | < 20 μm (同等 ± 10 μm) |
フレームサイズ | ≥ 10 mm |
SCHOTT FLEXINITY®レベル - 構造化ガラスソリューション
標準構造化能力* | |
---|---|
ガラスの種類 | SCHOTT D 263™ T Eco、BOROFLOAT® 33 |
板厚範囲(ガラスの種類によって異なります) | 0.6〜3.3 mm |
フォーマット | 直径最大 600 mm (円形、正方形) |
レイアウト | お客様の仕様に従ったノンスルー構造、スルー構造と組み合わせ が可能 * |
構造化半径 | 最大 25 μm |
構造要素最小寸法 | 100 μm |
機能サイズ許容値 | < 20 μm (同等 ± 10 μm) |
壁のテーパー角 | 90 ° ± 0.5 ° |
エッジ除外ゾーン | ≥ 3 mm |
フィーチャの位置公差 | < 20 μm (同等 ± 10 μm) |
構造要素間のブリッジ幅 | 最大 100 μm |
仕様 FLEXINITY® レベル | |
---|---|
レベル深さ範囲、d1 | 最小0.2 mm |
残りのベース厚さ、d0 | 最小0.4 mm |
キャビティレイアウト | 円形、長方形、自由形状 |
フィーチャサイズ許容誤差(横方向) | < 20 μm (同等 ± 10 μm) |
フィーチャの位置公差 | < 20 μm (同等 ± 10 μm) |
レベル深さ許容誤差 | < 100 μm (同等 ± 50 μm) |
レベル深さサーフェステクスチャ | マット |
FLEXINITY®素材
SCHOTT FLEXINITY®は以下のようにご利用いただけます :
- SCHOTT D 263™ T eco
- SCHOTT D 263™ bio
- AF 32®eco
- MEMpax®
- BOROFLOAT®
詳細については、概要ページの関連資料をご覧ください。